Description
HK Reducer S81
Attention: Rubber sealing rings must be ordered separately!
| HK | inch | a | Gew. kg | PN bar |
| 76/50 | 3/2 | 217 | 1,10 | 12 |
| 89/50 | 3 1/2/2 | 280 | 2 | 20 |
| 89/76 | 3 1/2/3 | 286 | 2,2 | 12 |
| 102/76 | 4/3 | 285 | 2,5 | 12 |
| 102/89 | 4/3 1/2 | 294 | 3 | 12 |
| 108/76 | 4 1/4/4 | 290 | 2,8 | 12 |
| 108/89 | 4 1/4/3 1/2 | 304 | 3,2 | 12 |
| 108/102 | 4 1/4/4 | 336 | 4,1 | 12 |
| 133/76 | 5 1/4/3 | 340 | 4,3 | 12 |
| 133/102 | 5 1/4/4 | 328 | 4,55 | 12 |
| 133/108 | 5 1/4/4 1/4 | 357 | 4,75 | 12 |
| 159/108 | 6 1/4/4 1/4 | 345 | 4,75 | 12 |
| 159/133 | 6 1/4/5 1/4 | 360 | 6,5 | 12 |
| 194/159 | 7 6/8/6 1/4 | 366 | 10,5 | 12 |





































